Cung cấp báo giá thép hộp 75x150x4mm, thép hộp 75x150x6mm, thép hộp 75x150x5mm, thép hộp 75x150x8mm. Tôn thép Sáng Chinh sẽ đem lại báo giá hằng ngày để người tiêu dùng biết thêm chi tiết: tonthepsangchinh.vn
Kích thước và số lượng thép hộp nếu xác định chính xác sẽ giúp quý khách tính toán dễ dàng nguồn chi phí hơn. Công ty có vận chuyển tận nơi, hàng chính hãng nhập trực tiếp ở nhà máy. Mọi thông tin xin quý khách gọi ngay về số: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Phân loại thép hộp 75x150x4mm, 5mm, 6mm, 8mm
Thép hộp 75x150x4mm, 5mm, 6mm, 8mm có thiết kế hình dạng chính là thép hộp chữ nhật. Phân loại cơ bản thì có: thép hộp đen & thép hộp mạ kẽm
Thép hộp 75×150 đen: sở hữu bề mặt đen bóng, chịu được lực tốt. Tuy nhiên vì không có lớp mạ kẽm bên ngoài nên sản phẩm rất dễ có khả năng xảy ra hiện tượng bị rỉ sét, ăn mòn khi tiếp xúc với môi trường có độ ẩm hơi nước cao hay lượng axit lớn
Thép hộp 75×150 mạ kẽm: có quy trình sản xuất cũng giống tương tụ với thép hộp đen, nhưng loại thép này còn được mạ thêm một lớp kẽm để bảo vệ phần thép bên trong cũng như hạn chế sự hình thành rỉ sét, tăng cường khả năng chống mài mòn và oxy hóa tốt hơn.
Thép hộp 75×150 dài bao nhiêu?
Tại thị trường xây dựng tôn – thép Việt Nam, việc sản xuất thép hộp 75×150 còn phải phụ thuộc phần lớn vào nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng
Thông số kĩ thuật của thép hộp
Tiêu chuẩn: ASTM A500/A500M
Độ bền kéo: >350 N/mm2
Độ dày: 4mm, 5mm, 6mm
Kích thước: 75×150 mm
Chiều dài: 6m – 12m
Cung cấp báo giá thép hộp 75x150x4mm, thép hộp 75x150x6mm, thép hộp 75x150x5mm, thép hộp 75x150x8mm
Tin tức về báo giá thép hộp 75×150 năm 2021 là bước đầu tiên để giúp quý khách tiếp cận nguồn vật tư xây dựng chính hãng giá tốt. Đội ngũ phân tích kinh tế thị trường của chúng tôi kê khai chi tiết thông tin bảng bên dưới. Mời quý khách tham khảo
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | 896,390 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | 770,240 | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | |||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | 1,066,620 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | – | |||
125×125 | 9 | – | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | ||
30×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×125 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×80 | – | 3,147,080 | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | 5,070,360 | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | 3,758,980 | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | – | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | ||
100×150 | 12 | – | 5,288,730 | – | – | – | – | – | ||
100×200 | 8 | – | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | ||
120×120 | – | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | |||
125×125 | 9 | – | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | ||
150×200 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×250 | 4 | – | 8,566,890 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
150×300 | 4 | – | 7,474,170 | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | 6,643,610 | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
180×180 | – | 7,517,960 | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 7,826,520 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
200×300 | – | 10,752,330 | – | – | – | 13,385,820 | – | |||
250×250 | 4 | 9,875,370 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | ||
300×300 | – | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Các bước cơ bản để mua hàng tại Sáng Chinh Steel?
- B1 : Tôn thép Sáng Chinh báo giá thép hộp xây dựng qua khối lượng sản phẩm của khách hàng qua điện thoại hoặc email
- B2 : Qúy khách có thể trực tiếp đến công ty để tiện cho việc tư vấn & kê khai giá cụ thể
- B3 : Hai bên thống nhất : Giá cả , khối lượng hàng, thời gian giao nhận. Cách thức nhận và giao hàng, chính sách thanh toán sau đó tiến hành ký hợp đồng cung cấp.
- B4: Vận chuyển hàng hóa, sắp xếp kho để thuận tiện cho việc bốc dỡ VLXD
- B5: Khách hàng chuẩn bị nhận hàng và thanh toán số dư cho chúng tôi
Cách bảo quản thép hộp 75×150 xây dựng đúng cách :
– Giữ cho thép hộp 75×150 ở các điều kiện khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Tốt nhất nên để thép hộp cao hơn nền đất để tránh ẩm
– Tránh các hóa chất : acid, bazo, muối, kiềm làm ảnh hưởng đến tôn trong quá trình bảo quản
– Sử dụng bạt để phủ lên thép hộp, chống mưa gió
Đại lý phân phối thép hộp 75×150, sắt thép xây dựng chính hãng ở Miền Nam
Mở rộng thị trường xây dựng ra các tỉnh phía Nam, công ty chúng tôi điều đáp ứng tận nơi, giao hàng nhanh chóng, an toàn trong khâu vận chuyển. Chúng tôi bên cạnh đó còn phân phối nguồn vật tư cho các đại lý kinh doanh lớn trong khu vực TPHCM, cũng như là các khu vực lân cận: Tây Ninh, Đồng Nai, Long An,..
Dịch vụ chăm sóc khách hàng được cam kết 100% đạt chất lượng. Sẽ có nhiều chiết khấu ưu đãi lớn đối với khách hàng hợp tác lâu năm. Cung cấp giá sắt hộp mạ kẽm hòa phát và bảng giá sắt hộp mạ kẽm hoa sen nhanh nhất
Vận chuyển dịch vụ miễn phí đối với các khu vực:
Quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh ở TPHCM